
典型加工零件
设备亮点
主要特点
1、 本机器采用硅片自动旋转研磨法的原理为:采用略大于硅片的工件转台,工件通过真空吸盘在工件转台中心,磨轮边缘调整到工件的中心位置,工件和砂轮绕各自的轴线回转,进行切入减薄,砂轮与工作的接触长度、接触面积、切入角不变,研磨力恒定、加工状态稳定,可以避免工件出现中凸和塌边现象。尤其对较薄的工件表现较为明显。
2、上、下研磨主轴均采用气浮轴承结构,定子、转子之间由于没有机械轴承的摩擦力,磨损程度降到了最低,从而确保精度始终保持稳定。
3、气浮轴承阻力较低,允许较高的速度,并能同时保持较低的振动水平。
4、气浮主轴精确的、可重复的运动,使得表面光度达到了非常出色的程度。由于硬度是由贯穿轴承的、始终如一的空气流提供的,转子所经受的、来自外负载的作用力,在其旋转时稳定的分布在所有点上。这一特性与磨削时产生良好的表面光度息息相关。
5、底座采用铸件加大理石,Z轴进给立柱采用大理石,提高机器整体刚性以及机器的稳定性。
技术参数
技术参数
项目 | 型号 | |||
Sp38 | Sp50 | Sp56 | Sp63-C | |
电机型式 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
额定功率 | 11.5kW | 31kW | 30kW | 30kW |
额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
额定电流 | 37A | 60A | 60A | 65A |
额定转矩 | 18N.m | 130N.m | 84N.m | 42N.m |
额定转速 | 7500rpm | 2300rpm | 3000rpm | 6800rpm |
最高转速 | 10000rpm | 3500rpm | 4500rpm | 8000rpm |
轴承 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | 滚动轴承 | 滚动轴承 |
润 滑 | 油脂 | 油脂 | 油脂 | 油脂 |
冷却 | 强制水冷 | 强制水冷 | 强制水冷 | 强制水冷 |
安装连接方式 | 立式侧面安装 | 立式侧面安装 | 卧式带法兰 | 立式带法兰 |
轴端接口 | ф38(1:7.5) | ф50 | ф56(1:7.5) | HSK63-C |
端面跳动 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
径向跳动 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
使用方式 | 立式/倾斜 | 立式 | 水平 | 立式/倾斜 |
密封方式 | 气密封 | 气密封 | 气密封 | 气密封 |
温度监控 | KTY+PTC | KTY+PTC | KTY+PTC | KTY+PTC |
动平衡机等级 | G0.4 | G0.4 | G0.4 | G0.4 |
在线平衡装置 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
下一条
下一条