
典型加工零件
设备亮点
主要特点
1.拉削轴高刚性、防过载
主驱动采用主轴电机、安全联轴器、齿轮减速机、斜齿轮和斜齿条组成驱动装置。安
全联轴器的是为了防止过载而设置,联接电机输出轴和减速机输入轴,当超过预先
设定的扭矩时,就报警,并在屏幕中显示。
2.高精度的 A 轴、B 轴 (卧式 A 轴、C 轴) 分度装置
高配置:FAG/INA 轴承 + 海德汉光栅尺
高精度:旋转定位精度 0.001°(4″);端面跳动<0.02、径向跳动<0.02。
3.全闭环精准控制
伺服驱动 + 高刚性机械结构 + 光栅尺反馈,动态校正误差,拉削精度无懈可击。
4.24 小时不停机加工
机床自动化程度高,具备高效率、高精度和高可靠性。机床的设计合理,具备高刚性
和高动态响应性,操作者装卸工件方便,同时亦方便机床维修。
5.一键智控
智能数控系统 + 内嵌程序 + 高度二次开发,零编程操作,安全高效。
主要参数
序号 | 技术参数名称 | 单位 | LK7132X3900 | LK7132X2750 | LK2232X7300 | LK2232X3200 |
|
|
| 数值 | |||
1 | 额定拉削力 | kN | 320 | 320 | 320 | 320 |
2 | 拉削行程 | mm | 3900 | 2750 | 7300 | 3200 |
3 | 最大装刀长 | mm | 3000 | 2000 | 3000×2 | 2000 |
4 | 加工工件最大直径 | mm | φ2200 | φ500 | φ1400 | φ500 |
5 | 最大槽深 | mm | 120 | 50 | 100 | 50 |
6 | 工件最大重量 | kg | 5000 | ≤100 | ≤2000 | ≤100 |
7 | A轴分度盘角度(无级分度) | o | 360 | 360 | 360 | 360 |
8 | A轴分度机构定位精度 | "(弧秒) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
9 | A轴分度机构重复定位精度 | "(弧秒) | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 转动速度 | r/min | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 |
11 | 拉削速度(无级调速) | m/min | 0.5~60 | 0.5~15 | 0.5~25 | 0.5~15 |
12 | 返程速度 | m/min | 1~60 | 1~25 | 1~25 | 1~25 |
13 | 定位精度 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | 进给行程(纵向进给方向) | mm | 420 | 300 | 420 | 300 |
15 | 定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
16 | 重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
17 | 速度 | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | 调整行程(立式×轴,卧式Y轴) | mm | ±200 | ±120 | ±100 | ±50 |
19 | 定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
20 | 重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
21 | 速度 | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 摇篮调整倾角(立式B轴,卧式C轴) | o | -45/+45 | -45/+45 | -90~+45 | -90~+45 |
23 | 定位精度 | "(弧秒) | 10 | 20 | 20 | 20 |
24 | 重复定位精度 | "(弧秒) | 8 | 10 | 10 | 10 |
25 | 速度 | r/min | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
26 | 刀盒存储装置: |
|
|
|
|
|
| 刀位 | 个 | 11 | 8 | 12 | 6 |
| 刀盒数 | 个 | 12 | 7 | 12 | 6 |
| 刀盒长度 | mm | 3150 | 2150 | 3150 | 2150 |
| 刀盒总装刀长度≥ | m | 33 | 12 | 36 | 12 |
27 | 主传动用伺服电机功率 | kW | 225 | 195 | 195 | 195 |
28 | 转速 | r/min | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
29 | 额定总功率(约) | kW | 300 | 260 | 260 | 260 |
30 | 机械质量(约) | t | 160 | 120 | 170 | 100 |
31 | 占地空间(长×宽×高)(约) | mm | 17200×10300×10700 | 16000×7800×7500 | 17600×6800×5000 | 12000×6000×5500 |
技术参数
上一条
上一条